電動(dòng)工具附件
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 外徑*齒寬*板厚*齒數*中孔 | 用途 | 齒型 | 片/箱 |
| 金田鋸片裝修級 | 105*1.5*1.0*30T*20 | 木用 | 交替齒 | 200 |
| 金田鋸片裝修級 | 105*1.5*1.0*40T*20 | 多用片 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 150*1.8*1.2*40T*20 | 木用 | 交替齒 | 50 |
| 金田鋸片裝修級 | 150*1.8*1.2*60T*20 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 180*1.8*1.2*40T*20 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 180*1.8*1.2*50T*20 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 180*1.8*1.2*60T*20 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 180*1.8*1.2*60T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 200*2.0*1.3*40T*25.4 | 木用 | 交替齒 | 25 |
| 金田鋸片裝修級 | 200*2.0*1.3*60T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 230*2.4*1.6*40T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 230*2.4*1.6*60T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 230*2.4*1.6*80T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 254*2.4*1.6*40T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 254*2.4*1.6*60T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 254*2.4*1.6*80T*25.4 | 木用 | 交替齒 | |
| 金田鋸片裝修級 | 254*2.8*2.0*100T*25.4 | 鋁用 | 梯平齒 | 25 |
| 金田鋸片裝修級 | 254*2.8*2.0*120T*25.4 | 鋁用 | 梯平齒 |
- 全部商品咨詢(xún)發(fā)表咨詢(xún)
- 溫馨提示:我們的工作人員將在24小時(shí)內回復您提出的問(wèn)題,請您耐心等待?;蚨寄梢酝ㄟ^(guò)撥打我們的銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn) 0459-6655615/5885968 獲得更加及時(shí)、細致的解答。
為了更好的為您服務(wù),請您務(wù)必填寫(xiě)真實(shí)有效的信息,以便我們能與您及時(shí)取得聯(lián)系!
網(wǎng)絡(luò )實(shí)名:大慶五金總匯 E-mail:dqwjzh@126.com 黑ICP備14001767號-3 網(wǎng)站建設:無(wú)限力創(chuàng )









